Výsledky Kunratické Jamparády 2026
Milí příznivci marmelád a džemů, vítejte na vyhodnocení výsledků největší marmeládové soutěže na území střední Evropy.
Statistika ročníku 2026
- Počet vzorků 573
- Počet kategorií 35
- Počet soutěžících 181
- Počet měst a obcí 64
Cena publika
1. DSP Jindřichovice – švestková čokoláda
2. Ilona Klekerová – malina s granátovým jablkem
3. Johanka Macháčková – jahoda s nižším obsahem cukru
1. DSP Jindřichovice – švestková čokoláda
2. Ilona Klekerová – malina s granátovým jablkem
3. Johanka Macháčková – jahoda s nižším obsahem cukru
Marmeládová obec – Rádlo
Marmeládové město – Frýdlant
Nejvzdálenější vzorek – Jana Nováková Baldé – Lanzarote/Kanárské ostrovy
| Kategorie | Umístění | Jméno | Příjmení | Název vzorku | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananasové | 1 | Monika | Vítková | Limetkový ananas | Raspenava |
| Ananasové | 2 | Václav | Kuncl | Ananas mango | Frýdlant |
| Ananasové | 3 | Veronika | Cihlářová | Ananasová s citronem | Přezletice |
| Angreštové | 1 | Radka | Pňačková | Angreštový džem | Okrouhlá |
| Angreštové | 2 | Emilie | Pleskačová | Angrešt kiwi | Kunratice |
| Angreštové | 3 | Radka | Pňačková | Angrešt a višně | Okrouhlá |
| Aronie | 1 | Bořivoj | Pohl | Aroniový džem Special 2 | Liberec |
| Aronie | 2 | Bořivoj | Pohl ml. | Směs aronie se švestkami | Turnov |
| Aronie | 3 | Karolína | Tomešová | Aronie | Rádlo |
| Banánové | 1 | Emilie | Pleskačová | Banán | Kunratice |
| Banánové | 2 | Helena | Kučíková | Banán | Náměšť nad Oslavou |
| Banánové | 3 | Marie | Novosadová | Džem z banánů | Pelhřimov |
| Bobuloviny | 1 | Martina | Steinitzová | Bezinka jablko hruška | Praha |
| Bobuloviny | 2 | Eva | Križanovičová | Mišpule | Liberec |
| Bobuloviny | 3 | Renata | Kábrtová | Moruše | Jeřmanice |
| Borůvkové | 1 | Michaela | Pešáková | Borůvková | Kunratice |
| Borůvkové | 2 | Pavlína | Habánová | Borůvka Anežka | Rádlo |
| Borůvkové | 3 | Olga | Váchová | Borůvka | Liberec |
| Borůvkové směsi | 1 | Kateřina | Málková | Zahradní směs | Rádlo |
| Borůvkové směsi | 2 | Milan | Kučík | Borůvka růže | Náměšť nad Oslavou |
| Borůvkové směsi | 3 | Kateřina | Málková | Lesní směs | Rádlo |
| Broskvové | 1 | Emilie | Pleskačová | Broskev mango | Kunratice |
| Broskvové | 2 | Veronika | Laube | Broskev | Rádlo |
| Broskvové | 3 | Martina | Steinitzová | Broskev Prosecco levandule | Praha |
| Citrusy | 1 | Helena | Kučíková | Grep | Náměšť nad Oslavou |
| Citrusy | 2 | Laďka | Lišková | Červený grep | Kunratice |
| Citrusy | 3 | Domov u | Spasitele | Kyselý citrón | Frýdlant |
| Dýňové | 1 | Helena | Kovářová | Dýňová | Rokycany |
| Dýňové | 2 | Václava | Mikulenková | Dýňová marmeláda | Karviná |
| Dýňové | 3 | Monika | Motáňová | Dýňová se zázvorem | Kostelec u Holešova |
| Exotika ovoce | 1 | Drahomíra | Švestková | Piña colada | Horní Břečkov |
| Exotika ovoce | 2 | Petr | Praus | Kiwi meruňka | Jablonec nad Nisou |
| Exotika ovoce | 3 | Jakub | Mar | Akátový med | Horní Břečkov |
| Exotika zelenina | 1 | Vojtěch | Hort | Cibulová s bůčkem | Rohy |
| Exotika zelenina | 2 | Zuzana | Benková | Cuketová | Praha |
| Exotika zelenina | 3 | Monika | Motáňová | Rajčatová s šípkem | Kostelec u Holešova |
| Fíkové | 1 | Renáta | Havlátová | Fíková palačinková | Přibyslavice |
| Fíkové | 2 | Hana | Zajícová | Fíky a rozinky | Rokycany |
| Fíkové | 3 | Magdalena | Marová | Fíková | Horní Břečkov |
| Hroznové | 1 | Helena | Kovářová | Hroznové víno | Rokycany |
| Hroznové | 2 | Petra | Šubrtová | Hrozno rybíz gin | Jeřmanice |
| Hroznové | 3 | Taťána | Albrechtová | Vinná réva | Frýdlant |
| Hruškové | 1 | Hana | Krámská | Hruška aník | Rádlo |
| Hruškové | 2 | Tom | Bren | Hruška fík | Chrudim |
| Hruškové | 3 | Helena | Kovářová | Hruškové pohlazení | Rokycany |
| Jablečné | 1 | Hana | Zajícová | Pikantní jablíčko | Rokycany |
| Jablečné | 2 | Sabina | Lorencová | Jablíčko se skořicí | Frýdlant |
| Jablečné | 3 | Adéla | Hanzlová | Jablko malináč s pomerančem a malinou | Raspenava |
| Jahodové | 1 | Johanka | Macháčková | Jahodová s nižším obsahem cukru | Hejnice |
| Jahodové | 2 | Helena | Kovářová | Jahodová | Rokycany |
| Jahodové | 3 | Jana | Pelinková | Jahodová | Liberec |
| Jahodové směsi | 1 | Petr | Praus | Jahoda citron | Jablonec nad Nisou |
| Jahodové směsi | 2 | Hana | Prausová | Jahody maliny rybíz | Jablonec nad Nisou |
| Jahodové směsi | 3 | Petr | Praus | Jahoda ostružina | Jablonec nad Nisou |
| Jostové | 1 | Emilie | Pleskačová | Josta | Kunratice |
| Jostové | 2 | Olga | Nesvěcená | Josta kiwi | Liberec |
| Jostové | 3 | Blanka | Baťková | Josta | Heřmanice |
| Malinové | 1 | Hana | Prausová | Maliny rybíz jahody | Jablonec nad Nisou |
| Malinové | 2 | Jana | Urbanová | Malina květ černého bezu | Starý Plzenec |
| Malinové | 3 | Petra | Košická | Malinová s jahodou | Hulín |
| Mangové | 1 | Petra | Košická | Tropická smršť | Hulín |
| Mangové | 2 | Jan Nepomuk | Praus | Mango kiwi | Jablonec nad Nisou |
| Mangové | 3 | Diana | Ťoupalová | Mango orient | Dolní Řasnice |
| Melounové | 1 | Helena | Kovářová | Melounová | Rokycany |
| Melounové | 2 | Matyáš | Winkler | Melounová | Frýdlant |
| Melounové | 3 | Renáta | Havlátová | Vodní meloun s fíkem a opuncií | Přibyslavice |
| Meruňkové | 1 | Františka | Landová | Meruňkový džem | Jeřmanice |
| Meruňkové | 2 | Ilona | Klekerová | Meruňka z Litoměřic | Frýdlant |
| Meruňkové | 3 | Irena | Šmejdová | Meruňková | Praha |
| Meruňkové směsi | 1 | Monika | Motáňová | Meruňka s kandovanými pomeranči | Kostelec u Holešova |
| Meruňkové směsi | 2 | Jana | Urbanová | Meruňka květ černého bezu | Starý Plzenec |
| Meruňkové směsi | 3 | Věra | Pospíchalová | Meruňka jahoda | Kunratice |
| Mirabelky | 1 | Martina | Steinitzová | Mirabelka hruška | Praha |
| Mirabelky | 2 | Slavomíra | Šnoblová | Špendlík rum | Frýdlant |
| Mirabelky | 3 | Ilona | Klekerová | Špendlíková | Frýdlant |
| Ostružinové | 1 | Hana | Zajícová | Sváteční ostružinový džem | Rokycany |
| Ostružinové | 2 | Jiřina | Sehnoutková | Ostružinová | Liberec |
| Ostružinové | 3 | Petra | Košická | Ostružina borůvka | Hulín |
| Peckoviny | 1 | Hana | Zajícová | Nektarinka | Rokycany |
| Peckoviny | 2 | Hana | Krámská | Nektarinka | Rádlo |
| Peckoviny | 3 | Dana | Dlouhá | Nektarinkový džem | Frýdlant |
| Pomerančové | 1 | Dana | Dlouhá | Pomerančový džem | Frýdlant |
| Pomerančové | 2 | Petra | Košická | Pomerančová s amaretem | Hulín |
| Pomerančové | 3 | Olga | Nesvěcená | Červený pomeranč ananas | Liberec |
| Povidla | 1 | SŠHL Frýdlant | škola | Švestková povidla | Frýdlant |
| Povidla | 2 | Libuše | Hanzlová | Povidla | Raspenava |
| Povidla | 3 | Patricie | Mencová | Švestková povidla | Rychnov u Jablonce n. N. |
| Rybízové | 1 | Hana | Šoltysová | Černý rybíz | Frýdlant |
| Rybízové | 2 | Renata | Kábrtová | Černý rybíz | Jeřmanice |
| Rybízové | 3 | Petr | Kyjovský | Červený černý rybíz | Turnov |
| Rybízové směsi | 1 | Olga | Nesvěcená | Černý rybíz mango | Liberec |
| Rybízové směsi | 2 | Ludmila | Junghansová | Rybíz jahoda | Kraslice |
| Rybízové směsi | 3 | Olga | Nesvěcená | Černý rybíz kiwi | Liberec |
| Švestkové | 1 | Denisa | Nedvídková | Švestková ze za kopce | Liberec |
| Švestkové | 2 | Sabina | Lorencová | Voňavá švestka | Frýdlant |
| Švestkové | 3 | Dagmar | Bačkovská | Švestka džem | Žižkovo Pole |
| Švestkové směsi | 1 | Libuše | Hanzlová s vnučkou | Švestka hřebíček vanilka | Raspenava |
| Švestkové směsi | 2 | Hana | Krámská | Švestka pomeranč a rum | Rádlo |
| Švestkové směsi | 3 | Renáta | Havlátová | Švestka s bezinkou | Přibyslavice |
| Třešňové | 1 | Jana | Pelinková | Třešňová | Liberec |
| Třešňové | 2 | Jakub | Mar | Třešňovka | Horní Břečkov |
| Třešňové | 3 | Hana | Prausová | Třešně rybíz | Jablonec nad Nisou |
| Višňové | 1 | Libuše | Hanzlová s vnučkou | Višeň vanilka | Raspenava |
| Višňové | 2 | Dagmar | Bačkovská | Višeň malina | Žižkovo Pole |
| Višňové | 3 | Dagmar | Bačkovská | Višeň slivovice | Žižkovo Pole |
Každým rokem vám nabízíme možnost zúčastnit se jedinečné soutěže ve vaření marmelády. Sběr soutěžních vzorků probíhá po celý rok a první sobotu v listopadu je slavnostní vyhlášení výsledků spojené s veřejnou ochutnávkou všech vzorků. Tato soutěž je otevřena všem účastníkům ať už z ČR nebo ze zahraničí. Vzorky do soutěže je možno donést osobně, nebo zaslat poštou. Pokud máte soutěživého ducha a umíte uvařit dobrou marmeládu nebo jam ničeho se nebojte, přečtěte si pravidla a přihlašte své vzorky do soutěže.
Mediální výstupy vznikly ve spolupráci s portálem www.freedlantsko.eu a projektem www.reklama-frydlant.cz.
