Výsledky Kunratické Jamparády 2024
Milí příznivci marmelád a džemů, vítejte na vyhodnocení výsledků největší marmeládové soutěže na území střední Evropy.
Kategorie | Umístění | Jméno | Příjmení | Název vzorku | Místo |
---|---|---|---|---|---|
Ananasové | 1 | Jakub | Mar | Ananas s citronem | Horní Břečkov |
Ananasové | 2 | Václav | Kuncl | Ananas mango | Frýdlant |
Ananasové | 3 | Raspenava | Distillery | Ananas | Raspenava |
Angreštové | 1 | Lenka | Veselá | Perníková zahrada | Žďár |
Angreštové | 2 | Václav | Kuncl | Angrešt | Frýdlant |
Angreštové | 3 | Emilie | Pleskačová | Angrešt | Kunratice |
Aronie | 1 | Monika | Houžvicová | Aronie s hruškou | Mšeno |
Aronie | 2 | Hanka | Krámská | Aronie s překvapením | Rádlo |
Aronie | 3 | Bořivoj | Pohl | Aronie special I. | Liberec |
Bobuloviny | 1 | Emilie | Pleskačová | Hroznové víno | Kunratice |
Bobuloviny | 2 | Ljuba | Něčunajeva | Rakytníkový s jablkem | Mazelov |
Bobuloviny | 3 | Jindřiška | Jirešová | Dřín | Bílý Potok |
Borůvkové | 1 | Ilona | Klekerová | Borůvková | Frýdlant |
Borůvkové | 2 | Dana | Kraus | Borůvka třešně rum | Sedlec |
Borůvkové | 3 | Věra | Vítková | Borůvková | Nové Město pod Smrkem |
Broskvové | 1 | Ilona | Klekerová | Broskvová | Frýdlant |
Broskvové | 2 | Emilie | Pleskačová | Broskev mango | Kunratice |
Broskvové | 3 | Lucie | Vojtková | Meruňkovo broskvová | Hejnice |
Citronové | 1 | Ljuba | Něčunajeva | Citronová | Mazelov |
Citronové | 2 | Jakub | Mar | Citronáda | Horní Břečkov |
Citronové | 3 | Lucie | Štoková | Citron limetka bílý rum máta | Rádlo |
Citrusy | 1 | Jan Nepomuk | Praus | Mandarinka jablko mango | Jablonec nad Nisou |
Citrusy | 2 | Lucie | Štoková | Grep Aperol | Rádlo |
Citrusy | 3 | Václav | Kuncl | Grep | Frýdlant |
Cuketové | 1 | Jolanta | Ma ł y | Cukinie | Jasna Gora (PL) |
Cuketové | 2 | Petra | Formanová | Cuketa skořice hřebíček | Čížov |
Cuketové | 3 | Magdaléna | Marová | Cuketa citron zázvor | Horní Břečkov |
Dýňové | 1 | Denisa | Reiterová | Dýně ananas | Víska |
Dýňové | 2 | Romana | Jarolímová | Dýňový dotyk podzimu | Rádlo |
Dýňové | 3 | Pavla | Dubnová | Dyně s citrusem | Rádlo |
Exotika ovoce | 1 | Jan Nepomuk | Praus | Kiwi mango | Jablonec nad Nisou |
Exotika ovoce | 2 | Jakub | Mar | Banán mango fík | Horní Břečkov |
Exotika ovoce | 3 | Eva | Judlová | Meloun | Kunratice |
Exotika zelenina | 1 | Veronika | Cihlářová | Slaninová s bourbonem | Přezletice |
Exotika zelenina | 2 | Ilona | Hortová | Rajčatová | Rohy |
Exotika zelenina | 3 | Vojtěch | Hort | Cibulová s bůčkem | Rohy |
Hruškové | 1 | Věrka | Kuncová | Hrušková | Rádlo |
Hruškové | 2 | Jiřina | Sehnoutková | Hrušková | Liberec |
Hruškové | 3 | Marcela | Havířová | Hrušková | Stráž nad Nisou |
Hruškové směsi | 1 | Veronika | Cihlářová | Hrušková s Portským | Přezletice |
Hruškové směsi | 2 | Hanka | Krámská | Hrušková Aník | Rádlo |
Hruškové směsi | 3 | Hana | Zajícová | Hruška skořice | Rokycany |
Jablečné | 1 | Monika | Vítková | Voňavé jablíčko | Raspenava |
Jablečné | 2 | Soňa | Kuncová | Podzimní jablíčko | Rádlo |
Jablečné | 3 | Stowarzyszenie | "Na Trójstyku" | Jablko pomeranč skořice | Opolno Zdroj (PL) |
Jahodové | 1 | Libuše | Jahodová | Jahoda | Liberec |
Jahodové | 2 | Marie | Smolková | Jahoda | Býškovice |
Jahodové | 3 | Jiřina | Sehnoutková | Jahodová | Liberec |
Jahodové směsi | 1 | Andrea | Götzová | Jahoda s vanilkou | Kunratice |
Jahodové směsi | 2 | Markéta | Šedivá | Pikantní jahoda | Frýdlant |
Jahodové směsi | 3 | Denisa | Nedvídková | Palačinková jahoda | Liberec |
Kdoulové | 1 | Michala | Pávová | Kdoule malina | Dětřichov |
Kdoulové | 2 | Kresa | s.r.o. | Kdoulová | Šitbořice |
Kdoulové | 3 | Iveta | Masopustová | Kdoule | Rádlo |
Květové medy | 1 | Petra | Formanová | Sedmikrásky med | Čížov |
Květové medy | 2 | Hana | Hrnková | Levandulovo bezový med | Raspenava |
Květové medy | 3 | Šárka | Resutíková | Pampeliška med | České Meziříčí |
Malinové | 1 | Jaroslav | Demčák | Fire malina | Ferdinandov |
Malinové | 2 | Jaroslav | Demčák | Malina na druhou | Ferdinandov |
Malinové | 3 | Hana | Prausová | Malina jahoda rybíz | Jablonec nad Nisou |
Mangové | 1 | SŠHL Frýdlant | internát | Mangová s citronem | Frýdlant |
Mangové | 2 | Olga | Nesvěcená | Mango pomeranč | Liberec |
Mangové | 3 | Jiřina | Sehnoutková | Mango | Liberec |
Meruňkové | 1 | Libuše | Jahodová | Meruňka | Liberec |
Meruňkové | 2 | Pavla | Kučerová | Moje meruňka | Čtyřkoly |
Meruňkové | 3 | Ivana | Pelinková | Meruňka | Liberec |
Meruňkové směsi | 1 | Hana | Zajícová | Meruňka limetka | Rokycany |
Meruňkové směsi | 2 | Jana | Urbanová | Meruňka a květ černého bezu | Starý Plzenec |
Meruňkové směsi | 3 | Hanka | Krámská | Meruňka levandule | Rádlo |
Mirabelky | 1 | Martina | Steinitzová | Mirabelka levandule | Praha |
Mirabelky | 2 | Jana | Šrámková | Mirabelka borůvka | Rádlo |
Mirabelky | 3 | Jiří | Hort | Mirabelka | Brno |
Ostružinové | 1 | Emilie | Pleskačová | Ostružina jablko | Kunratice |
Ostružinové | 2 | Emilie | Pleskačová | Ostružina hruška | Kunratice |
Ostružinové | 3 | Pavla | Kučerová | Ostružiny | Čtyřkoly |
Peckoviny | 1 | Dana | Dlouhá | Nektarinková | Frýdlant |
Peckoviny | 2 | Martina | Steinitzová | Nektarinka ananas levandule | Praha |
Peckoviny | 3 | SŠHL Frýdlant | kuchař číšník 1. | Nektarinková | Frýdlant |
Pomerančové | 1 | Lucie | Štoková | Pomeranč skořice | Rádlo |
Pomerančové | 2 | Domov | U Spasitele | Pomeranč | Frýdlant |
Pomerančové | 3 | Lenka | Veselá | Pomerančová srstka | Žďár |
Rebarborové | 1 | Emilie | Pleskačová | Rebarbora jahoda | Kunratice |
Rebarborové | 2 | Monika | Houžvicová | Rebarbora rozmarýn slivovice | Mšeno |
Rebarborové | 3 | Alžběta | Hniková | Reveň | Hejnice |
Rybízové | 1 | Jana | Vokatá | Rybízové želé | Bedřichov |
Rybízové | 2 | Ivana | Pelinková | Rybízová | Liberec |
Rybízové | 3 | Šárka | Resutíková | Rybízová | Skršice |
Rybízové směsi | 1 | Denča | Šreková | Meduňkový rybíz | Rádlo |
Rybízové směsi | 2 | Denča | Šreková | Levandulový rybíz | Rádlo |
Rybízové směsi | 3 | Bořivoj | Pohl | Černý rybíz s aronií | Liberec |
Švestkové | 1 | Pavlína | Jirásková | Švestka | České Meziříčí |
Švestkové | 2 | Maria | Kiel | Švestka | R ę czyn (PL) |
Švestkové | 3 | Lucie | Vojtková | Švestková povidla | Hejnice |
Švestkové směsi | 1 | Hana | Zajícová | Švestka ostružina | Rokycany |
Švestkové směsi | 2 | Honza | Heřmánek | Švestka s vanilkou | Radešín |
Švestkové směsi | 3 | Magda | Králová | Švestka pomeranč hřebíček | Trpín |
Třešňové | 1 | Jakub | Mar | Ovocenka | Horní Břečkov |
Třešňové | 2 | Blanka | Pospíšilová | Třešně z podzámčí | Chlumec nad Cidlinou |
Třešňové | 3 | Denča | Šreková | Skořicová zahrada | Rádlo |
Višňové | 1 | Jakub | Mar | Višeň s třešní | Horní Břečkov |
Višňové | 2 | Emilie | Pleskačová | Višně | Kunratice |
Višňové | 3 | Věrka | Kuncová | Višňovka | Rádlo |
Každým rokem vám nabízíme možnost zúčastnit se jedinečné soutěže ve vaření marmelády. Sběr soutěžních vzorků probíhá po celý rok a první sobotu v listopadu je slavnostní vyhlášení výsledků spojené s veřejnou ochutnávkou všech vzorků. Tato soutěž je otevřena všem účastníkům ať už z ČR nebo ze zahraničí. Vzorky do soutěže je možno donést osobně, nebo zaslat poštou. Pokud máte soutěživého ducha a umíte uvařit dobrou marmeládu nebo jam ničeho se nebojte, přečtěte si pravidla a přihlašte své vzorky do soutěže.
Mediální výstupy vznikly ve spolupráci s portálem www.freedlantsko.eu a projektem www.reklama-frydlant.cz.